| 专科专业 | 普高计划 | 中职计划 | 学费(元/年/人) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 学前教育 | 130 | 140 | 17000 | 按师范方向培养,从事教师职业需参加教师资格证考试;仅招收教育类 |
| 护理 | 120 | 140 | 17000 | 仅招医药卫生类 |
| 酒店管理 | 20 | 30 | 17000 | |
| 旅游管理 | 20 | 30 | 17000 | |
| 金融管理 | 20 | 30 | 17000 | |
| 空中乘务 | 20 | 20 | 17000 | 身高:女生163-174CM;男生173-184CM;无纹身、疤痕;无明显的”O”型或”X”型腿 |
| 商务英语 | 40 | 30 | 17000 | |
| 汉语 | 40 | 40 | 17000 | |
| 会计 | 40 | 40 | 17000 | |
| 计算机应用技术 | 40 | 30 | 17000 | |
| 电子商务 | 35 | 30 | 17000 | |
| 数字媒体应用技术 | 40 | 35 | 17000 | |
| 建设工程管理 | 20 | 30 | 17000 | |
| 广告设计与制作(艺术类) | 20 | 20 | 19000 | |
| 动漫设计(艺术类) | 20 | 15 | 19000 | |
| 环境艺术设计(艺术类) | 20 | 20 | 19000 | |
| 社会体育(体育类) | 40 | 20 | 19000 | |
| 体育艺术表演(体育类) | 40 | 30 | 19000 | 按运动舞蹈方向培养 |

招生专业、计划以四川省教育考试院公布的为准。
高职单招学生的学费和住宿费标准严格按照省教育厅、省发展改革委、省市场监管局备案标准执行。服务性收费和代收费按照学生自愿、不得营利的原则收取。
