近3年四川艺术类文化省控线
类别 | 层次 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
美术 | 本 | 370 | 390 | 370 |
美术 | 专 | 140 | 180 | 170 |
音乐学 | 本 | 345 | 350 | 330 |
音乐学 | 专 | 140 | 180 | 170 |
音乐学(理论) | 本 | 365 | 400 | 345 |
艺术史论(音乐史论) | 本 | 345 | 360 | 305 |
录音艺术 | 本 | 345 | 345 | 310 |
录音艺术 | 专 | 140 | 180 | 170 |
作曲与作曲技术理论 | 本 | 375 | 405 | 370 |
音乐表演 | 本 | 310 | 315 | 285 |
音乐表演 | 专 | 140 | 180 | 170 |
戏剧影视表演 | 本 | 320 | 305 | 290 |
戏剧影视表演 | 专 | 140 | 180 | 170 |
播音与主持 | 本 | 375 | 390 | 355 |
播音与主持 | 专 | 140 | 180 | 170 |
舞蹈、服装表演 | 本 | 300 | 300 | 260 |
舞蹈、服装表演 | 专 | 140 | 170 | 150 |
编导(文) | 本 | 465 | 480 | 450 |
编导(文) | 专 | 140 | 180 | 170 |
编导(理) | 本 | 455 | 450 | 430 |
编导(理) | 专 | 140 | 180 | 170 |
书法学(毛笔) | 本 | 420 | ||
美术(职教) | 本 | 310 | 300 | 300 |
美术(对口) | 专 | 130 | 150 | 150 |
音乐学(职教) | 本 | 205 | 205 | |
音乐学(职教) | 专 | 170 | 185 | |
体育 | 本 | 355 | 375 | 340 |
体育 | 专 | 140 | 180 | 170 |
近3年四川艺术类专业省控线
类别 | 层次 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
美术 | 本/单科 | 200/60+ | 205/单60+ | 205/单60+ |
美术 | 专 | 165 | 175 | 175 |
音乐学 | 本 | 205 | 245 | 200 |
音乐学 | 专 | 175 | 185 | 185 |
音乐学(理论) | 本 | 215 | 245 | 220 |
艺术史论(音乐史论) | 本 | 290 | 290 | 265 |
录音艺术 | 本 | 265 | 285 | 275 |
录音艺术 | 专 | 255 | 265 | 255 |
作曲与作曲技术理论 | 本 | 265 | 280 | 250 |
音乐表演(注) | 本/单科 | 265/40+ | 270/40+ | 255/40+ |
音乐表演(注) | 专/单科 | 235/30+ | 250/30+ | 240/30+ |
戏剧影视表演 | 本 | 315 | 310 | 305 |
戏剧影视表演 | 专 | 290 | 295 | 290 |
播音与主持 | 本 | 210 | 220 | 220 |
播音与主持 | 专 | 185 | 195 | 195 |
舞蹈 | 本 | 200 | 210 | 220 |
舞蹈 | 专 | 175 | 190 | 200 |
服装表演 | 专 | 165 | 200 | 230 |
戏曲表演(川剧) | 专 | 325 | ||
编导 | 本 | 200 | 205 | 210 |
编导 | 专 | 180 | 195 | 200 |
书法学(毛笔) | 本 | 210 | ||
体育 | 本 | 70 | 70 | 70 |
体育 | 专/三州 | 60/50 | 65/55 | 65/55 |
注:
- 音乐表演类专业:本科层次各专业(乐队指挥与合唱指挥专业除外)视唱练耳及乐理单科成绩不低于40分;专科层次各专业(乐队指挥与合唱指挥专业除外)视唱练耳及乐理单科成绩不低于30分。
- 体育类专业满分为100分,播音与主持、编导类专业满分为300分,其它各类专业满分均为400分。