四川旅游学院 成考
本科
| 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 | 统考课程 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 业余/函授二年半 | 6800 | 政治 外语 语文/数学 |
| 建筑电气与智能化 | 业余二年半 | 6800 | 政治 外语 语文/数学 |
| 酒店管理 | 业余/函授二年半 | 6800 | 政治 外语 语文/数学 |
| 风景园林 | 函授二年半 | 6800 | 政治 外语 语文/数学 |
| 信息管理与信息系统 | 函授二年半 | 6800 | 政治 外语 语文/数学 |
专科
| 专业名称 | 学习形式及学制 | 收费标准 | 统考课程 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 业余/函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
| 工商企业管理 | 业余/函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
| 汽车检测与维修技术 | 业余/函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
| 数字媒体艺术设计 | 业余二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
| 酒店管理 | 函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
| 物流管理 | 函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
| 会计信息管理 | 函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
| 计算机信息管理 | 函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
| 建筑智能化工程技术 | 函授二年半 | 5800 | 语文 数学 外语 |
*详细以省考院通知为准。
